PC400 フォントの指定方法

iSeries、 eServer™ i5、または System i5® で印刷ジョブが作成される場合、フォント ID (GFID) で表されるフォントが関連づけられています。このようなフォントは次のパラメーターにより指定することができます。
  • フォントファミリー
  • ピッチおよびファミリー
  • 文字セット
  • Width
  • Height
  • 重量
  • Style

システム・フォントはすべてのプリント・ドライバーで使用でき、 より柔軟なデバイス・フォントは、 それぞれのプリンターとプリンター・ドライバーに固有なものです。また、これらのフォントは、CPI、重み、コード・ページ、およびその他の基準に関して より固定的であるため、ホストが指定した要求に照らし合わせた場合に 使用できないことがあります。

iSeries、 eServer i5、または System i5 のフォントと PC フォントのマッピングに伴う問題があります。必要とするフォントがすべて PC にある場合は、 次の表を使用して最適なフォントを決めます。

表 1. iSeries、eServer i5、または System i5 フォント・パラメーター
エントリー ID フォント・ファミリー GFID ピッチおよびファミリー 文字セット Width Height 重量 Style
GFID0003 OCR-B 3 49 0 144 240 400 0
GFID0005 Orator 5 49 0 144 240 400 0
GFID0011 Courier 11 49 0 144 240 400 0
GFID0012 Prestige 12 49 0 144 240 400 0
GFID0013 Artisan 13 49 0 144 240 400 0
GFID0018 Courier Italic 18 49 0 144 240 400 255
GFID0019 OCR-A 19 49 0 144 240 400 0
GFID0020 Pica 20 49 0 144 240 400 0
GFID0030 記号 30 49 2 144 240 400 0
GFID0038 Orator 38 49 0 144 240 400 0
GFID0039 Gothic 39 49 0 144 240 800 0
GFID0040 Gothic 40 49 0 144 240 800 0
GFID0041 Roman 41 49 0 144 240 400 0
GFID0042 Serif 42 49 0 144 240 400 0
GFID0043 Serif 43 49 0 144 240 400 255
GFID0044 カタカナ 44 49 0 144 240 400 0
GFID0045 APL 45 49 0 144 240 400 0
GFID0046 Courier Bold 46 49 0 144 240 800 0
GFID0050 Shalom 50 49 0 144 240 400 0
GFID0066 Gothic 66 49 0 144 240 400 0
GFID0068 Gothic 68 49 0 120 240 400 255
GFID0069 Gothic 69 49 0 120 240 800 0
GFID0070 Serif 70 49 0 120 240 400 0
GFID0071 Serif 71 49 0 120 240 400 255
GFID0072 Serif 72 49 0 120 240 800 0
GFID0080 記号 80 49 2 120 240 400 0
GFID0084 スクリプト 84 49 0 120 240 400 0
GFID0085 Courier 85 49 0 120 240 400 0
GFID0086 Prestige 86 49 0 120 240 400 0
GFID0087 Letter-Gothic 87 49 0 120 240 400 0
GFID0091 明るく 91 49 0 120 240 400 255
GFID0107 Courier 107 49 0 120 240 400 0
GFID0110 Letter-Gothic 110 49 0 120 240 800 0
GFID0111 Prestige 111 49 0 120 240 800 0
GFID0112 Prestige 112 49 0 120 240 400 255
GFID0115 記号 115 49 2 120 240 400 0
GFID0155 Boldface 155 18 0 120 240 400 0
GFID0158 文書 158 18 0 120 240 400 0
GFID0159 Boldface 159 18 0 120 240 800 0
GFID0160 Essay 160 34 0 120 240 800 0
GFID0162 Essay 162 34 0 120 240 800 255
GFID0163 Essay 163 34 0 120 240 800 0
GFID0168 Barak 168 18 0 120 240 400 0
GFID0173 Essay 173 34 0 120 240 400 0
GFID0175 文書 196 18 0 120 240 400 0
GFID0176 Boldface 176 18 0 120 240 800 0
GFID0177 Boldface 177 18 0 120 240 800 255
GFID0193 記号 193 49 2 120 240 400 0
GFID0198 記号 198 49 2 144 240 400 0
GFID0204 Gothic 204 49 0 108 210 400 0
GFID0221 Prestige 221 49 0 96 210 400 0
GFID0222 Gothic 222 49 0 96 210 400 0
GFID0223 Courier 223 49 0 96 210 400 0
GFID0225 記号 225 49 2 96 240 400 0
GFID0229 Serif 229 49 0 96 210 400 0
GFID0230 Gothic 230 49 0 96 210 400 0
GFID0245 Courier Bold 245 49 0 288 240 800 0
GFID0252 Courier 252 49 0 84 240 400 0
GFID0253 Courier Bold 253 49 0 84 240 800 0
GFID0254 Courier 254 49 0 84 120 400 0
GFID0280 APL 280 49 0 72 120 400 0
GFID0281 Gothic 281 49 0 72 120 400 0
GFID0290 Gothic 290 49 0 54 120 400 0
GFID0751 Sonoran Serif 751 18 0 54 162 400 0
GFID1051 Sonoran Serif 1051 18 0 66 198 400 0
GFID1053 Sonoran Serif 1053 18 0 66 198 800 0
GFID1056 Sonoran Serif 1056 18 0 66 198 400 255
GFID1351 Sonoran Serif 1351 18 0 84 240 400 0
GFID1653 Sonoran Serif 1653 18 0 108 312 800 0
GFID2103 Sonoran Serif 2103 18 0 162 480 800 0
注:
  1. ホストからのデフォルト GFID は 011 で、Courier 10 CPI を使用します。
  2. プリント・ドライバーは、認識できないフォント名を指定されると デフォルトのフォントに変更します。一部のドライバーでは Gothic を認識しますが、DeskJet のドライバーでは認識しません。
  3. ほとんどのドライバーは Courier でなく、Courier New をデフォルトにしています。したがって Courier が Courier New に切り替えられても働きますが、 Gothic が Courier New に切り替えられるとフォント・ファミリーが変わります。Courier New は、なるべく明示的に選択するようにしてください。
  4. CourHEB や GRCOUR869 (ギリシャ語用) のような特殊なフォントを機能させるには、 PCSPD.DAT に追加する必要があります。オペレーティング・システムが正式または完全に言語をサポートしている場合、そのフォント を Courier New の代わりにデフォルト・フォントとして設定できることに注意してください。